Sozialversicherungswerte 2019
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,02 betragen die Sozialversicherungswerte für 2019 voraussichtlich (in €):
| 2019 | 2018 | |
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 446,81 | 438,05 |
| Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe | 670,22 | 657,08 |
| Höchstbeitragsgrundlage täglich | 174,00 | 171,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 5.220,00 | 5.130,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage (jährlich)für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 10.440,00 | 10.260,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 6.090,00 | 5.985,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.