ÖSV STEUER - PORTAL

STEUER-
NEWSLETTER 
2011

TÄGLICHE
STEUERNEWS

   

Dr. Klinger & Rieger ::: Steuerberater
Steuerberatung - Buchhaltung -
  Lohnverrechnung

 

KANZLEI
Homepage
Mitarbeiter > Kontakt
Standort
Impressum
unverbindlich anfragen...
SERVICE
Steuerberatung
Buchhaltung
Lohnverrechnung
Weitere Leistungen
Aktion "Papierlos buchen"
DIVERSES
Finanzamt Salzburg
Behörden Salzburg
Finanzamt Cartoons
Partnerkanzlei Villach
Partnerkanzleien Wien
Fotogalerie
Presseartikel
Stellenangebote
   


Zurück zur Übersicht...

Verbraucherpreisindex VPI 2000, VPI 1996, VPI 1986, VPI 1966

VPI 2000 VPI 96 VPI 86 VPI 76 VPI 66
Jahr 2000=100 1996=100 1986=100 1976=100 1966=100
Ø '04 108,4 113,7 148,8 231,2 405,9
Ø '03 105,9 111,4 145,8 226,6 397,7
Ø '02 104,5 109,9 143,8 223,5 392,3
Ø '01 102,7 108,0 141,3 219,6 385,4
Ø '00 100,0 105,2 137,6 213,9 375,4
Okt.
'05*
111,1 116,9 152,9 237,6 417,1
Sept. '05 111,1 116,9 152,9 237,6 417,1
Aug. '05 110,7 116,5 152,3 236,8 415,6
Juli '05 110,5 116,2 152,0 236,4 414,8
Juni '05 110,8 116,6 152,5 237,0 415,9
Mai '05 110,4 116,1 151,9 236,1 414,4
April '05 110,2 115,9 151,6 235,7 413,7
März '05 110,5 116,2 152,0 236,4 414,8
Feb. '05 110,0 115,7 151,4 235,3 412,9
Jän. '05 109,7 115,4 150,9 234,6 411,8

*) vorläufig

Die aktuellen Zahlen hören Sie unter der Telefonnummer: 01/1544

                              



Mit uns gegen-steuern...

Mo-Do durchgehend von 8h bis 17h, Fr von 8h bis 14h, 
oder jederzeit nach Vereinbarung

Impressum

Dr. Klinger & Rieger, Steuerberater, FN 334t
5020 Salzburg. SCA Shopping Center Alpenstraße 107 (Lageplan)
Fon: (0662) 621317-0, Fax: (0662) 621317-9
office@klinger-rieger.at

Bitte markieren Sie unsere Seiten für Google+